详细信息
| 基本参数 | 代号 | 尺寸 | 等级 | P0/Z1 |
| 基本尺寸mm | d | 8 | 球数 | 7 |
| D | 22 | 钢球尺寸 | 3.969 | |
| B | 7 | 振动值 | ≤38db | |
| 基本额定动载荷(Cr) | KN | 3.45 | 硬度 | 55-65 |
| 基本额定静载荷(Cor) | KN | 1.40 | 游隙 | 2-13μm |
| 极限转速r/min | 脂(rpm) | 32000 | 油(rpm) | 38000 |
| 重量 | kg | 0.0115 | 倒角 | 0.3 |
| 产品名称: | 608ZZ | ||
|---|---|---|---|
| 类型: | 深沟球轴承 | 品牌: | 米思周 |
| 型号: | 608ZZ | 厚度(mm): | 7 |
| 内径d: | 8 | 外径D: | 22 |
东莞市米思轴承有限公司 咨询热线:13686256345