详细信息
| 基本参数 | 型号 | UKF308 | 系列 | 带方形座轴承 |
| 轴径(mm) | d | 35 | ||
| 尺寸(mm) | L | 150 | B1 | 46 |
| A | 40 | J | 112 | |
| N | 19 | A1 | 17 | |
| A2 | 23 | A0 | 50.5 | |
| de(最小) | — | |||
| 安装螺栓 | (公称型号) | M16 | ||
| 适用轴承箱 | (普通品) | F308 | ||
| 适用轴承 | 公称型号 | UK308 | 基本额定负荷Cr(kN) | 40.7 |
| 基本额定负荷Cor(kN) | 24.0 | 系数f0 | 13.2 | |
| 适用紧固件 | (型号) | H2308X | ||
| 组件重量(参考) | kg | 3.1 | ||
| 备注 | - | 圆锥孔(带紧固件) |


扫一扫,加微信